|
ESCOLA
MANRESANA D'ATLETISME |
|||||||||
|
MILLORS MARQUES EMA 2004/2005 (CATEGORIES FEDERADES)
Taula en construcció, estem recollint totes les dades. Per tant les dades que hi figuran son totalment provisionals.
| Millor marca de Manresa 04/05 | Millor marca de Catalunya 04/05 | Millor marca d'Espanya 04/05 |
CADET |
INFANTIL |
ALEVÍ |
BENJAMÍ |
CADET |
INFANTIL |
ALEVÍ |
BENJAMÍ |
||
| 60 m.ll. | 8"2 A.Babí (92) 03 | 9"5 A.Babí (92) 01 | 8"9 A.Gallardo (89) 00 |
9"5 O.Mompeó (91) 00 | |||||
| 80 m.ll. | 10"0 V.Torras (92) 05 | 10"2 O.Mompeó (91) 04 | |||||||
| 100 m.ll. | 11"4 J.Riba (71) 86 | 12"7 M.Prat (75) 90 12"96 M.Dachs (88) 03 |
|||||||
| 150 m.ll. | 17"6 A.Babí (92) 05 | 20"3 O.Mompeó (91) 04 | |||||||
| 300 m.ll | 36"2 J.Riba (71) 86 | 42"48 A.Gallardo (89) 04 | |||||||
| 500 m.ll. | 1'21"53 A.Gallardo (89) 02 | ||||||||
| 600 m.ll. | 1'25"00 A.Zaroval (90) 05 | 1'47"8 A.Babí (92) 03 | 2'07"1 P.Oliva (91) 00 | 1'37"17 A.Gallardo (89) 04 | 1'58"79 A.Casanovas (93) 04 | 2'10"2 O.Mompeó (91) 00 | |||
| 1.000 m.ll. | 2'43"62 S.Ferret (89) 04 | 2'59"0 R.García (83) 96 | 3'56"4 A. Babí (92) 01 | 3'02"46 A.Martínez (86) 01 | 3'15"0 A. Corredera (88) 01 | 4'20"0 N.Tió (95) 04 | |||
| 2.000 m.ll. | 7'22"8 A.Redorta (89) 00 | 7'44"0 A.Martínez (86) 97 | |||||||
| 3.000 m.ll. | 9'10"0 A.Casals(70) 85 | 10'43"7 R.Sociats (81) 94 | 10'21"20 A.Corredera (88) 03 | 11'07"4 A.Corredera (88) 01 | |||||
| 60 m.t. | 9"6 A.Babí (92) 03 | 10"72 A.Casanovas (93) 04 | |||||||
| 80 m.t. | 12"9 A.Babí (92) 05 | 13"9 O.Mompeó (91) 04 | |||||||
| 100 m.t. | 14"54 A.Alvarez (89) 04 | 16"41 O.Mompeó (91) 05 | |||||||
| 220 m.t | 30"0 A.Babí (92) 05 | 34"43 O.Mompeó (91) 04 | |||||||
| 300 m.t. | 42"0 A.Alvarez (89) 04 | 47"12 C.Font (84) 99 | |||||||
| 1.000 m.ob. | 3'15"1 G..Llimós (92) 05 | ||||||||
| 1.500 m.ob. | 5'20"35 P.Puig (89) 03 | ||||||||
| 1 km marxa | 7'24"4 R.Guiral (96) 05 | 7'07"8 N.Tió (93) 04 | |||||||
| 2 km marxa | 13'19"7 M.Valero (93) 04 | 15'01"6 E.Raich (94) 05 | |||||||
| 3 km marxa | 16'24"0 J.M.Galdon (74) 87 | 16'32"95 M.Brau (91) 05 | 19'25"4 M.Brau (91) 04 | ||||||
| 5 km marxa | 27'37"49 G.Pérez (83) 98 | 29'02"1 M.Brau (91) 05 | |||||||
| Alçada | 1,85 A.Alvarez (89) 04 | 1,65 A.Torras (72) 85 | 1,40 A.Falcó (84) 95 | 1,03 A.Martínez (92) 01 | 1,65 A.Circuns (84) 99 | 1,55 N.Closa (75) 88 | 1,30 A.Valdeolivas (94) 05 | 0,98 N. Tió (95) 04 | |
| Perxa | 4,01 A.Alvarez (89) 04 | 2,70 A.Babí (92) 05 | 2,00 B.Via (94) 05 | 3,30 G.Piquer (85) 00 | 2,35 L.Morató (92) 05 | 2,15 L.Clemente (94) 05 | |||
| Llargada | 6,39 F.Azorín (63) 78 | 5,10 S.Taules (82) 95 | 4,20 A.Babí (92) 03 | 3,36 R.Blanco (82) 91 | 5,14 A.Circuns(84) 99. A.Molera (88) 03 | 4,44 N.Val (85) 98 | 4,18 N.Closa (75) 86 | 2,98 A.Capsada (84) 93 | |
| Triple | 12,23 A.Alvarez (89) 04 | 10,90 V.Torras (92) 05 | 10,76 D.Calveras (88) 03 | 8,92 M. Molina (87) 00 | |||||
| Pes | 13,34 M.Bonaventura (89) 03 | 12,97 A.Babí (92) 05 | 10,78 A.Babí (92) 03 | 4,92 N.Saladich (93) 02 | 11,75 E.Carmona (85) 00 | 8,97 ARiera (90) 03 | 7,72 L.Farré (93) 04 | 4,91 M.Clemente (96) 05 | |
| Disc | 34,81 A.Alvárez (89) 04 | 36,59 A.Babí (92) 05 |
26,78 Ll. Valero (94) 05 |
28,77 M. de la Rosa (91) 05 | 21,69 A.Riera (90) 03 |
13,97 L.Clemente (94) 05 |
|||
| Martell | 29,74 A.Moix (89) 04 | 33,05 A.Babí (92) 05 | 33,46 A.Gonzalez (81) 96 | 34,70 C.Chumillas (82) 95 | |||||
| Javelina | 44,64 J.Sánchez (85) 00 | 30,72 A.Alvárez (89) 02 | 36,30 A.Molera (88) 03 | 24,44 A.Riera (90) 03 | |||||
| Pilota | 24,93 P.Tió (93) 04 | 23,63 A.Casanovas (93) 04 | |||||||
| Combinada | 4.448 A.Alvarez (89) 04 | 2.406 A.Babí (92) 05 | 664 P.Tió (93) 04 | 2.594 M.Vilafranca (90) 04 | 2.341 O.Mompeó (91) 04 | 1.559 L.Clemente (94) 05 | |||
| 4 x 60 | 37"0 Puig-Tomàs-Redorta-Alvarez 00 | 36"9 Raich-Valdeolivas-Tió-Clemente 05 | |||||||
| 4 x 80 | 40"0 Centelles-Capdevila-Torras-Babí 05 | 43"6 Otaola-Chico-Ibáñez-Mompeó 04 | |||||||
| 4 x 100 | 49"6 Rossell-Cebrià-Molla-Zarouval 05 | 51"7 Vilafranca-Chico-Ibañez-Mompeó 05 | |||||||
| 4 x 200 | 1'47"5 Sanjuan-Llimós-Torras-Babí 05 | 2'01"0 Casanovas-Vilafranca-Farré-Morató 05 | |||||||
| 4 x 300 | 2'46"4 Forné-Ferret-Vicenç-Albarez 04 | 3'02"3 Esteve-Vilafranca-Saladich-Gallardo 04 | |||||||
| 3 x 600 | 6'17"3 Puig-López-Redorta 00 | 6'13"2 Clemente-Valdeolivas-Tió 05 |