|
ESCOLA
MANRESANA D'ATLETISME |
|||||||||
|
| Millors marques 2010/11 | Millors marques 2009/10 | Millors marques 2008/09 | Millors marques 2007/08 | Millors marques 2006/07 | Millors marques 2005/06 | Millors marques 2004/05 |
MILLORS MARQUES EMA AIRE LLIURE 2011-2012 (CATEGORIES FEDERADES)
| Millor marca de Manresa 11/12 | Millor marca de Catalunya 11/12 | Millor marca d'Espanya 11/12 |
CADET |
INFANTIL |
ALEVÍ |
BENJAMÍ |
CADET |
INFANTIL |
ALEVÍ |
BENJAMÍ |
||
| 60 m.ll. | 8"2 A.Babí (92) 03. V.Sabariego (96) 07. |
9"30 E.Molina (02) 11 | 8"4 C.Torrescasana (00) 11 |
9"1 J.Canal (02) 11 |
|||||
| 80 m.ll. | 9"9 G.Solernou (98) 11 10"31 G.Solernou (98) 11 |
10"2 O.Mompeó (91) 04 10"96 O.Mompeó (91) 04 |
|||||||
| 100 m.ll. | 11"41 A.Babí (92) 07 | 12"80 N.Tió (95) 10 |
|||||||
| 150 m.ll. | 17"6 A.Babí (92) 05 19"42 G.Solernou (98) 11 |
20"0 A.Isus (94) 07 |
|||||||
| 300 m.ll | 35"32 A.Babí (92) 07 | 42"48 A.Gallardo (89) 04 | |||||||
| 500 m.ll. | 1'21"53 A.Gallardo (89) 02 | ||||||||
| 600 m.ll. | 1'24"5 A.Babí (92) 07 | 1'42"9 N.Pana (98) 11 | 1'45"5 P.Vila (99) 10 | 2'07"1 P.Oliva (91) 00 | 1'36"40 A.Casanovas (93) 07 | 1'52"47 E.Cornellas (01) 11 | 1'52"47 E.Cornellas (01) 11 | 2'10"2 O.Mompeó (91) 00 | |
| 1.000 m.ll. | 2'43"62 S.Ferret (89) 04 | 2'59"0 R.García (83) 96 | 3'31"4 E.Molina (02) 11 | 3'01"4 E.Otaola (91) 06 | 3'15"0 A. Corredera (88) 01 | 3'42"6 M.Tarragó (01) 10 | |||
| 2.000 m.ll. | 7'22"8 A.Redorta (89) 00 | 7'44"0 A.Martínez (86) 97 | |||||||
| 3.000 m.ll. | 9'10"0 A.Casals (70) 85 | 10'29"2 G.Ibañez (96) 09 | 10'21"20 A.Corredera (88) 03 | 11'07"4 A.Corredera (88) 01 | |||||
| 60 m.t. | 9"68 P.Vila (99) 09 | 9"4 C.Torrescasana (00) 11 |
|||||||
| 80 m.t. | 12"83 M.Maldonado (94) 07 | 13"06 L.Clemente (94) 07 | |||||||
| 100 m.t. | 14"54 A.Alvarez (89) 04 | 14"78 P.Raul (96) 11 |
|||||||
| 220 m.t | 30"0 A.Babí (92) 05 32"12 M.Maldonado (94) 07 |
33"55 P.Raul (96) 09 | |||||||
| 300 m.t. | 41"00 M.Valero (93) 08 |
45"94 O.Mompeó (91) 06 | |||||||
| 1.000 m.ob. | 3'09"31 G.Ibañez (96) 09 | 3'37"0 M.Reig (97) 10 | |||||||
| 1.500 m.ob. | 4'50"31 G..Llimós (92) 07 | 5'24"35 N.Chouati (97) 11 | |||||||
| 1 km marxa | 6'07"5 A.Mesas (02) 11 | 6'46"3 M.Barrera (97) 06 | |||||||
| 2 km marxa | 13'19"7 M.Valero (93) 04 | 13'39"56 A.Ibañez (97) 08 | |||||||
| 3 km marxa | 16'24"0 J.M.Galdon (74) 87 | 16'32"95 M.Brau (91) 05 | 17'58"99 A.Torrescasana (98) 11 | ||||||
| 5 km marxa | 27'37"49 G.Pérez (83) 98 | 29'02"1 M.Brau (91) 05 | |||||||
| Alçada | 1,85 A.Alvarez (89) 04 | 1,65 A.Torras (72) 85 | 1,45 P.Vila (99) 10 | 1,16 E.Molina (02) 11 | 1,65 A.Circuns (84) 99 | 1,55 N.Closa (75) 88. L.Clemente (94) 07 | 1,37 C.Torrescasana (00) 11 | 1,05 C.Torrescasana (00) 09. E.Cornellas (01) 10 | |
| Perxa | 4,01 A.Alvarez (89) 04 | 2,70 A.Babí (92) 05. R.Clemente (94) 07 | 2,21 G.Laymon (96) 07 |
3,30 G.Piquer (85) 00 | 2,90 M.Clemente (96) 09 | 2,20 M.Clemente (96) 07 | |||
| Llargada | 6,39 F.Azorín (63) 78 | 5,24 V.Sabariego (96) 09 | 5,01 V.Sabariego (96) 07 | 3,47 C.Sabariego (99) 08 | 5,62 P.Raul (96) 11 | 4,89 L.Farré (93) 06 | 4,18 N.Closa (75) 86 | 3,35 J.Devers (02) 11 | |
| Triple | 12,59 V.Torras (92) 07 | 10,90 V.Torras (92) 05 | 10,91 L.Clemente (94) 09 | 9,98 J.Lasierra (94) 07 | |||||
| Pes | 13,63 V.Torras (92) 07 | 12,97 A.Babí (92) 05 | 10,78 A.Babí (92) 03 | 4,92 N.Saladich (93) 02 | 11,75 E.Carmona (85) 00 | 9,68 J.Lasierra (94) 07 | 7,72 L.Farré (93) 04 | 5,03 M.Barrera (97) 06 | |
| Disc | 47,02 V.Pulido (93) 08 | 36,59 A.Babí (92) 05 |
26,78 Ll. Valero (94) 05 |
33,09 M. de la Rosa (91) 06 | 23,89 J.Lasierra (94) 07 |
20,87 C.Torrescasana (00) 11 |
|||
| Martell | 32,37 A.Sanjuan (92) 07 | 33,05 A.Babí (92) 05 | 40,76 M.Riera (97) 11 | 38,20 M.Riera (97) 10 | |||||
| Javelina | 44,64 J.Sánchez (85) 00 | 30,72 A.Alvárez (89) 02 | 36,30 A.Molera (88) 03 | 29,57 M.Clemente (96) 09 | |||||
| Pilota | 33,00 P.Vila (99) 10 | 30,80 M.Fernandez (02) 11 | 27,30 M.Clemente (96) 07 | 21,70 N.Tarragó (01) 10 | |||||
| Combinada | 4.448 A.Alvarez (89) 04 | 2.406 A.Babí (92) 05 | 1.391 P. Vila (99) 10 | 3.449 A.Casanovas (93) 08 | 2.722 P.Raul (96) 09 | 1.858 C.Torrescasana (00) 11 | |||
| 4 x 60 | 35"83 Vila-Palà-Mesas-Sabariego 10 | 37"82 Molina-Alvarez-Palà-Fernandez | 34"50 Ballarin-Cornellas-Ariso-Torrescasana 11 | 39"13 Cornellas-Tarragó-Tarragó-Dalmau 10 | |||||
| 4 x 80 | 40"0 Centelles-Capdevila-Torras-Babí 05 | 42"46 Vilaseca-Manubens-Clemente-Raul 09 | |||||||
| 4 x 100 | 45"26 Soliva-Valero-Babí-Torras 07 | 50"8 P.Raul-N.Tió-L.Cuesta-L-Manubens 50"99 Casanovas-Isus-Clemente-Llobet 08 |
|||||||
| 4 x 200 | 1'47"5 Sanjuan-Llimós-Torras-Babí 05 | 1'54"49 Manubens-Busquets-Clemente-Raul 09 | |||||||
| 4 x 300 | 2'32"6 Babí-Torras-Soliva-Valero 07 | 2'54"91 P.Raul-N.Tió-L.Cuesta-J.Busquets | |||||||
| 3 x 600 | 5'58"97 Pich-Bonet-Vila 09 | 6'01"9 Cornellas-M.Tarragó-Mehand 11 |