|
ESCOLA
MANRESANA D'ATLETISME |
|||||||||
|
| Millors marques 2006/07 | Millors marques 2005/06 | Millors marques 2004/05 |
MILLORS MARQUES EMA AIRE LLIURE (CATEGORIES FEDERADES)
Taula en construcció, estem recollint totes les dades. Per tant les dades que hi figuran són totalment provisionals.
| Millor marca de Manresa 07/08 | Millor marca de Catalunya 07/08 | Millor marca d'Espanya 07/08 |
CADET |
INFANTIL |
ALEVÍ |
BENJAMÍ |
CADET |
INFANTIL |
ALEVÍ |
BENJAMÍ |
||
| 60 m.ll. | 8"2 A.Babí (92) 03. V.Sabariego (96) 07. |
9"5 A.Babí (92) 01 | 8"9 A.Gallardo (89) 00. S.Flores (97) 08 |
9"5 O.Mompeó (91) 00 | |||||
| 80 m.ll. | 10"0 V.Torras (92) 05 10"41 C.Centelles (92) 05 |
10"2 O.Mompeó (91) 04 10"96 O.Mompeó (91) 04 |
|||||||
| 100 m.ll. | 11"41 A.Babí (92) 07 | 12"7 M.Prat (75) 90 |
|||||||
| 150 m.ll. | 17"6 A.Babí (92) 05 19"47 C.Centelles (92) 05 |
20"0 A.Isus (94) 07 |
|||||||
| 300 m.ll | 35"32 A.Babí (92) 07 | 42"48 A.Gallardo (89) 04 | |||||||
| 500 m.ll. | 1'21"53 A.Gallardo (89) 02 | ||||||||
| 600 m.ll. | 1'24"5 A.Babí (92) 07 | 1'47"8 A.Babí (92) 03 | 2'07"1 P.Oliva (91) 00 | 1'36"40 A.Casanovas (93) 07 | 1'58"79 A.Casanovas (93) 04. N.Tió (95) 06 | 2'10"2 O.Mompeó (91) 00 | |||
| 1.000 m.ll. | 2'43"62 S.Ferret (89) 04 | 2'59"0 R.García (83) 96 | 3'50"9 A.Gibert (99) 08 | 3'01"4 E.Otaola (91) 06 | 3'15"0 A. Corredera (88) 01 | 4'20"0 N.Tió (95) 04 | |||
| 2.000 m.ll. | 7'22"8 A.Redorta (89) 00 | 7'44"0 A.Martínez (86) 97 | |||||||
| 3.000 m.ll. | 9'10"0 A.Casals(70) 85 | 10'43"7 R.Sociats (81) 94 | 10'21"20 A.Corredera (88) 03 | 11'07"4 A.Corredera (88) 01 | |||||
| 60 m.t. | 9"6 A.Babí (92) 03 | 10"2 M.Clemente (96) 07 |
|||||||
| 80 m.t. | 12"83 M.Maldonado (94) 07. | 13"06 L.Clemente (94) 07 | |||||||
| 100 m.t. | 14"54 A.Alvarez (89) 04 | 16"23 A.Casanovas (93) 08 |
|||||||
| 220 m.t | 30"0 A.Babí (92) 05 32"12 M.Maldonado (94) 07 |
34"05 Andrea Isus (94) 07 | |||||||
| 300 m.t. | 41"2 A.Babí (92) 07 |
45"94 O.Mompeó (91) 06 | |||||||
| 1.000 m.ob. | 3'14"8 G.Ibañez (96) 08 | ||||||||
| 1.500 m.ob. | 4'50"31 G..Llimós (92) 07 | 5'47"78 M.Riera (93) 07 | |||||||
| 1 km marxa | 7'24"4 R.Guiral (96) 05 | 6'46"3 M.Barrera (97) 06 | |||||||
| 2 km marxa | 13'19"7 M.Valero (93) 04 | 13'59"8 Q.Ibañez (97) 08 | |||||||
| 3 km marxa | 16'24"0 J.M.Galdon (74) 87 | 16'32"95 M.Brau (91) 05 | 19'09"9 C.Lopez (88) 01 | ||||||
| 5 km marxa | 27'37"49 G.Pérez (83) 98 | 29'02"1 M.Brau (91) 05 | |||||||
| Alçada | 1,85 A.Alvarez (89) 04 | 1,65 A.Torras (72) 85 | 1,40 A.Falcó (84) 95 | 1,03 A.Martínez (92) 01 | 1,65 A.Circuns (84) 99 | 1,55 N.Closa (75) 88. L.Clemente (94) 07 | 1,30 A.Valdeolivas (94) 05 | 0,98 N. Tió (95) 04 | |
| Perxa | 4,01 A.Alvarez (89) 04 | 2,70 A.Babí (92) 05. R.Clemente (94) 07 | 2,21 G.Laymon (96) 07 |
3,30 G.Piquer (85) 00 | 2,86 L.Clemente (94) 07 | 2,20 M.Clemente (96) 07 | |||
| Llargada | 6,39 F.Azorín (63) 78 | 5,13 V.Sabariego (96) 08 | 5,01 V.Sabariego (96) 07 | 3,47 C.Sabariego (99) 08 | 5,19 A.Casanovas (93) 08 | 4,89 L.Farré (93) 06 | 4,18 N.Closa (75) 86 | 3,11 M.Barrera (97) 06 | |
| Triple | 12,59 V.Torras (92) 07 | 10,90 V.Torras (92) 05 | 10,90 A.Casanovas (93) 08 | 9,98 J.Lasierra (94) 07 | |||||
| Pes | 13,63 V.Torras (92) 07 | 12,97 A.Babí (92) 05 | 10,78 A.Babí (92) 03 | 4,92 N.Saladich (93) 02 | 11,75 E.Carmona (85) 00 | 9,68 J.Lasierra (94) 07 | 7,72 L.Farré (93) 04 | 5,03 M.Barrera (97) 06 | |
| Disc | 47,02 V.Pulido (93) 08 | 36,59 A.Babí (92) 05 |
26,78 Ll. Valero (94) 05 |
33,09 M. de la Rosa (91) 06 | 23,89 J.Lasierra (94) 07 |
19,05 M.Clemente (96) 07 |
|||
| Martell | 32,37 A.Sanjuan (92) 07 | 33,05 A.Babí (92) 05 | 36,27 L.Gallardo (91) 06 | 34,70 C.Chumillas (82) 95 | |||||
| Javelina | 44,64 J.Sánchez (85) 00 | 30,72 A.Alvárez (89) 02 | 36,30 A.Molera (88) 03 | 28,51 A.Casanovas (93) 06 | |||||
| Pilota | 31,29 V.Sabariego (96) 07 | 27,30 M.Clemente (96) 07 | |||||||
| Combinada | 4.448 A.Alvarez (89) 04 | 2.406 A.Babí (92) 05 | 1.326 V.Sabariego (96) 07 | 3.416 A.Casanovas (93) 08 | 2.376 L.Clemente (94) 07 | 1.501 M.Clemente (96) 07 | |||
| 4 x 60 | 37"0 Puig-Tomàs-Redorta-Alvarez 00 | 42"0 Ventura-Palà-Garcia-Sabariego 08 | 35"8 Flores-Quevedo-Barrera-del Hoyo 08 | 43"2 Rosell-Llimós-Liria-Garcia 08 | |||||
| 4 x 80 | 40"0 Centelles-Capdevila-Torras-Babí 05 | 43"4 Clemente-Casanovas-Farré-Isus 06 | |||||||
| 4 x 100 | 45"26 Soliva-Valero-Babí-Torras 07 | 50"99 Casanovas-Isus-Clemente-Llobet 08 | |||||||
| 4 x 200 | 1'47"5 Sanjuan-Llimós-Torras-Babí 05 | 1'58"9 Clemente-Casanovas-Farré-Isus 06 | |||||||
| 4 x 300 | 2'32"6 Babí-Torras-Soliva-Valero 07 | 2'58"3 Llobet-Isus-Farré-Casanovas 08 | |||||||
| 3 x 600 | 6'17"3 Puig-López-Redorta 00 | 6'13"2 Clemente-Valdeolivas-Tió 05 |